設備用グリース
過去から未来へ
古くから各種設備で実績のあるグリースです。

鉄鋼設備用
| 製品名 | 基油 | 増ちょう剤 | ちょう度 グレード |
特徴 |
|---|---|---|---|---|
| カルフォレックス EP | 精製鉱油 | カルシウム スルフォネート 複合石けん |
00 | 耐荷重性・耐熱性・防錆性・耐水性・機械的安定性・耐業品性に優れています |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ニッペコDXL | 精製鉱油 | カルシウム スルフォネート 複合石けん |
00 | 耐荷重性・耐熱性・防錆性・耐水性・機械的安定性・耐薬品性に優れています |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ニッペコ S | 精製鉱油 | リチウム石けん | 0 | 耐荷重性に優れています |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| アットルブ | 精製鉱油 | アルミニウム 複合石けん |
0 | 耐熱性・耐水性に優れています |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ユーレット CC | 精製鉱油 | ウレア化合物 | 0 | 耐熱性・防錆性に優れています |
| 1 |
製紙設備用
| 製品名 | 基油 | 増ちょう剤 | ちょう度 グレード |
特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ニッペコDXL | 精製鉱油 | カルシウム スルフォネート 複合石けん |
00 | 耐荷重性・耐熱性・防錆性・耐水性・機械的安定性・耐薬品性に優れています |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
高温設備用
| 製品名 | 基油 | 増ちょう剤 | ちょう度 グレード |
特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ロゲネストラムダHJM-8 | PFPE | PTFE | 000 | 酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れています |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ユーレットEI-1 | エーテル・精製鉱油 | ウレア化合物 | 2 | 耐熱性・防錆性に優れ、一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリング用グリース |
| ユーレットEDM-1 | シリコーン油 | ウレア化合物 | 2 | 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリース |
| 超耐熱グリースGP | グリコール | シリカ | 1 | 耐熱性、極圧性に優れた超高温用グリース。高温下において、基油が揮発後、グラファイトが潤滑面に残存し、優れた耐熱性を発揮します |
| ユーレットWEP | 精製鉱油 | ウレア化合物 | 0 | 耐熱性・防錆性・回転付着性に優れています |
| 1 | ||||
| 2 |