設備用グリース
過去から未来へ
古くから各種設備で実績のあるグリースです。

鉄鋼設備用
| 製品名 | 基油 | 増ちょう剤 | ちょう度 グレード |
特徴 |
|---|---|---|---|---|
| カルフォレックス EP | 精製鉱油 | カルシウム スルフォネート 複合石けん |
00 | 耐荷重性・耐熱性・防錆性・耐水性・機械的安定性・耐業品性に優れています |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ニッペコDXL | 精製鉱油 | カルシウム スルフォネート 複合石けん |
00 | 耐荷重性・耐熱性・防錆性・耐水性・機械的安定性・耐薬品性に優れています |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ニッペコ S | 精製鉱油 | リチウム石けん | 0 | 耐荷重性に優れています |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| アットルブ | 精製鉱油 | アルミニウム 複合石けん |
0 | 耐熱性・耐水性に優れています |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ユーレット CC | 精製鉱油 | ウレア化合物 | 0 | 耐熱性・防錆性に優れています |
| 1 |
製紙設備用
| 製品名 | 基油 | 増ちょう剤 | ちょう度 グレード |
特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ニッペコDXL | 精製鉱油 | カルシウム スルフォネート 複合石けん |
00 | 耐荷重性・耐熱性・防錆性・耐水性・機械的安定性・耐薬品性に優れています |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |